捐款芳名錄
| 月份 | 捐款單位 | 金額 |
| 2月 | 陳文娟 | 5,000 |
| 黃冠群 | 1,000 | |
| 孫之屏 | 2,000 | |
| 陳榮宏 | 10,000 | |
| 計來順 | 2,000 | |
| 善心人士(無名氏) | 3,000 | |
| 陳在惠 | 150,000 | |
| 郭玉芳 | 300 | |
| 陳晞 | 5,000 | |
| 3月 | 黃亭瑄 | 5,000 |
| 吳佳穎 | 1,000 | |
| 郭玉芳 | 300 | |
| 周怡君 | 100,000 | |
| 善心人士(無名氏) | 3,000 | |
| 社團法人台灣一起夢想公益協會 | 252,900 | |
| 4月 | 饒欣奇 | 954 |
| 郭玉芳 | 300 | |
| 張亦甄 | 2,000 | |
| 權福生 | 6,000 | |
| 中華民國種子公益慈善協會 | 12,000 | |
| 陳莉凌 | 6,000 | |
| 權福生 | 4,000 | |
| 周月香 | 6,000 | |
| 友訊科技股份有限公司 | 12,000 | |
| 陸依雯 | 3,000 | |
| 黃冠群 | 1,000 |
捐物芳名錄
| 月份 | 捐物單位 | 物資 | |
| 2月 | 永豐餘消費品實業股份有限公司 | 衛生紙15箱 | |
| 社會大眾 | 羊肉湯154份 | ||
| 3月 | 永豐餘消費品實業股份有限公司 | 衛生紙15箱 | |
| 永豐餘消費品實業股份有限公司 | 紙手帕20箱(6000包) | ||
| 4月 | 永豐餘消費品實業股份有限公司 | 衛生紙12箱+食物資一批 | |
