捐款芳名錄
月份 | 捐款人 | 金額 |
1月 | 財團法人友訊科技慈善基金會 | 120,000 |
| 林○真 | 1,000 | |
| 劉○美 | 10,000 | |
| 彌陀聖寺 | 9,000 | |
| 王○心 | 1,000 | |
| 王○朱 | 500 | |
| 陳○玲 | 4,000 | |
| 陳○毅 | 5,000 | |
1月信用卡捐款人 | 龔○芝 | 1,000 |
| 張○絹 | 1,000 | |
| 陳○君 | 1,000 | |
| 黃○芸 | 1,000 | |
| 楊○勳 | 2,000 | |
| 張○睿 | 500 | |
| 向○如 | 1,000 | |
| 王○藹 | 2,000 | |
| 鄧○梅 | 1,200 | |
| 徐○ | 2,000 | |
| 曾○芳 | 1,000 | |
| 楊○靜 | 500 | |
| 楊○儀 | 1,000 | |
2月 | 生命之樹國際有限公司 | 7,200 |
| 李○敏 | 2,000 | |
| 橙花享紅有限公司 | 5,000 | |
| 周○廣 | 3,000 | |
| 江○瑜 | 3,000 | |
| 李○洧 | 1,000 | |
| 趙○雯 | 3,000 | |
| 李○菁 | 3,000 | |
| 鄧○華 | 2,000 | |
| 孫○婷 | 2,000 | |
| 李○祐 | 2,000 | |
| 萬臣工程有限公司 | 3,000 | |
| 江○芬 | 10,000 | |
| 林○羽 | 3,000 | |
| 謝○淇 | 1,000 | |
| 陳○絨 | 5,000 | |
| 郭○巖 | 500 | |
| 翁○芬 | 3,000 | |
| 高○英 | 1,000 | |
| 曾○秋 | 1,000 | |
| 張○琳 | 1,000 | |
| 李○瑩 | 1,000 | |
| 台灣康罩有限公司 | 5,000 | |
| 郭○英 | 2,000 | |
| 何○恭 | 1,000 | |
| 鄭○桂 | 1,200 | |
| 楊○玲 | 1,000 | |
| 陳○安 | 250 | |
| 謝○鈞 | 1,000 | |
| 陳○雲 | 2,000 | |
| 蔡○育 | 2,000 | |
| 吳○卿 | 3,000 | |
| 張○圓 | 10,000 | |
| 吳○正 | 16,000 | |
| 李○珍 | 6,000 | |
| 林○萍 | 1,000 | |
| 張○怡 | 500 | |
| 盧○莉 | 10,000 | |
| 范○華 | 2,000 | |
| 王○華 | 2,000 | |
| 王○水 | 1,000 | |
| 邱○寧 | 100 | |
| 邱○哲 | 100 | |
| 洪○禾 | 100 | |
| 邱○桾 | 100 | |
| 立巨電子股份有限公司 | 2,997 | |
| 林○華 | 2,000 | |
| 吳○霞 | 2,000 | |
| 謝○羽 | 1,800 | |
| 詹○光 | 600 | |
| 童○清 | 20,000 | |
| 陳○玲 | 4,000 | |
| 陳○毅 | 5,000 | |
| 財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會 | 30,000 | |
2月信用卡捐款人 | 龔○芝 | 1,000 |
| 張○絹 | 1,000 | |
| 陳○君 | 1,000 | |
| 黃○芸 | 1,000 | |
| 楊○勳 | 2,000 | |
| 張○睿 | 500 | |
| 向○如 | 1,000 | |
| 王○藹 | 2,000 | |
| 鄧○梅 | 1,200 | |
| 徐○ | 2,000 | |
| 曾○芳 | 1,000 | |
| 楊○靜 | 500 | |
| 楊○儀 | 1,000 | |
| 郭○梅 | 1,000 | |
| 遲○ | 2,000 |
