捐款芳名錄
| 月份 | 捐款單位 | 金額 |
| 3月 | 周○君 | 10,000 |
| 邱○寧 | 100 | |
| 邱○哲 | 100 | |
| 洪○禾 | 100 | |
| 陳○玲 | 4,000 | |
| 陳○毅 | 5,000 | |
| 衛○華 | 10,000 | |
| 楊○君 | 390,000 | |
| 信用卡捐款 | 龔○芝 | 1,000 |
| 李○勳 | 500 | |
| 張○絹 | 1,000 | |
| 陳○君 | 1,000 | |
| 黃○芸 | 1,000 | |
| 楊○勳 | 2,000 | |
| 張○睿 | 500 | |
| 向○如 | 1,000 | |
| 王○藹 | 2,000 | |
| 鄧○梅 | 1,200 | |
| 徐○ | 2,000 |
| 曾○芳 | 1,000 | |
| 楊○靜 | 500 | |
| 楊○儀 | 1,000 | |
| 4月 | 陳○姿 | 5,000 |
| 社團法人中華磊山慈愛社 | 400,000 | |
| 公益信託擎亞慈善基金會 | 50000 | |
| 陳○玲 | 4,000 | |
| 陳○毅 | 5,000 | |
| 劉○智 | 5,000 | |
| 游○怡 | 600 |
| 美科實業有限公司 | 296000 | |
| 信用卡捐款 | 龔○芝 | 1,000 |
| 李○勳 | 500 | |
| 張○絹 | 1,000 | |
| 陳○君 | 1,000 | |
| 黃○芸 | 1,000 | |
| 楊○勳 | 2,000 | |
| 張○睿 | 500 | |
| 向○如 | 1,000 | |
| 王○藹 | 2,000 |
| 鄧○梅 | 1,200 | |
| 徐○ | 2,000 | |
| 曾○芳 | 1,000 | |
| 楊○靜 | 500 | |
| 楊○儀 | 1,000 |
