捐款芳名錄
| 月份 | 捐款人 | 金額 |
| 7月 | 陳○蘭 | 1,000 |
| 陳○玲 | 4,000 | |
| 陳○毅 | 5,000 | |
| 張○英 | 5,000 | |
| 林○芬 | 2,000 | |
| 林○軒 | 4,000 | |
| 吳○銘 | 2,000 | |
| 王○晴 | 500 | |
| 王○炫 | 500 | |
| 邱○澐 | 2,000 | |
| 林○寬 | 2,000 | |
| 陳○茹 | 1,000 | |
| 莊○芬 | 2,000 | |
| 曾○毅 | 2,000 | |
| 林○筠 | 2,000 | |
| 李○ | 2,000 | |
| 蔡○芸 | 2,000 | |
| 廖○伶 | 2,000 | |
| 蔡○潔 | 1,000 | |
| 舒○瑄 | 1,000 | |
| 涂○華 | 2,000 | |
| 施○孝 | 3,000 | |
| 洪○遠 | 1,000 | |
| 蘇○璇 | 2,000 | |
| 許○婷 | 10,000 | |
| 陳○蘭 | 2,000 | |
| 陳○芬 | 3,000 | |
| 羅○羚 | 1,130 | |
| 連○一 | 28,200 | |
| 千里送愛偏鄉醫療群-彭藥師 | 4,800 | |
| 蘇○源 | 6,000 | |
| 侯○甫 | 20,000 | |
| 蕭○君 | 10,000 | |
| 曹○潔 | 600 | |
| 吳○蘭 | 12,800 | |
| 偕○薇 | 1,200 | |
| 林○堯 | 2,400 | |
| 林○男 | 4,800 | |
| 蕭○和 | 2,400 | |
| 吳○成 | 30,000 | |
| 劉○玫 | 6,000 | |
| 陳○仲 | 30,000 | |
| 李○光 | 10,000 | |
| 蕭○献 | 30,000 | |
| 陳○君 | 3,000 | |
| 謝○源 | 20,000 | |
| 李○雲 | 1,000 | |
| 蔡○巽 | 9,600 | |
| Khóng Iū-Ín | 10,000 | |
| 陸○信 | 12,000 | |
| 張○松 | 1,200 | |
| 周○添 | 12,000 | |
| 林○漢 | 9,600 | |
| 孫○峯 | 2,400 | |
| 陳○珍 | 2,000 | |
| 沈○蓉 | 2,000 | |
| 謝○源 | 20,000 | |
| 李○收 | 2,400 | |
| 李○民 | 20,000 | |
| 家○ | 24,000 | |
| 黃○欽 | 6,000 | |
| 徐○卿 | 2,000 | |
| 何○萱 | 600 | |
| 李○霖 | 1,000 | |
| 好樂購家具有限公司 | 2,400 | |
| 好士特家具有限公司 | 2,400 | |
| 藍圖實業有限公司 | 2,400 | |
| 莊○宜 | 2,400 | |
| 陳○樂 | 2,400 | |
| 陳○睿 | 2,400 | |
| 陳○芳 | 2,400 | |
| 呂○英 | 2,400 | |
| 張○ | 10,000 | |
| 東安宮 | 5,000 | |
| 社團法人社企扶輪社 | 86,154 | |
| 林○芬 | 100,000 | |
| 施○梅 | 10,000 | |
| 蘇○文 | 2,000 | |
| 陳○朱 | 2,000 | |
| 無名氏 | 2,000 | |
| 無名氏 | 2,000 | |
| 無名氏 | 2,000 | |
| 彭○舒 | 2,000 | |
| 陳○紅 | 10,000 | |
| 財金資訊股份有限公 | 100,000 | |
| 李○霖 | 1,000 | |
| 徐○卿 | 2,000 | |
| 7月信用卡捐款人 | 龔○芝 | 1,000 |
| 張○絹 | 1,000 | |
| 陳○君 | 1,000 | |
| 黃○芸 | 1,000 | |
| 楊○勳 | 2,000 | |
| 張○睿 | 500 | |
| 向○如 | 1,000 | |
| 王○藹 | 2,000 | |
| 鄧○梅 | 1,200 | |
| 徐○ | 2,000 | |
| 曾○芳 | 1,000 | |
| 楊○靜 | 500 | |
| 楊○儀 | 1,000 | |
| 郭○梅 | 1,000 | |
| 遲○ | 2,000 | |
| 邱○琇 | 2,000 | |
| 蔡○○霜 | 1,000 | |
| 王○茂 | 100 | |
| 林○甄 | 500 | |
| 郭○岑 | 1,000 | |
| 遲○功 | 500 | |
| 黃○展 | 1,200 | |
| 8月 | 蕭○弘 | 10,000 |
| 郭○佑 | 2,000 | |
| 楊○伃 | 2,000 | |
| 鄭○明 | 2,000 | |
| 黃○洋 | 2,000 | |
| 李○晟 | 1,000 | |
| 林○釗 | 2,000 | |
| 謝○智 | 2,000 | |
| 蘇○莉 | 5,000 | |
| 林○縈 | 5,000 | |
| 蔡○芳 | 2,000 | |
| 謝○渝 | 2,000 | |
| 黃○燕 | 600 | |
| 古○怡 | 500 | |
| 花○慧 | 2,000 | |
| 詹○芳 | 2,000 | |
| 劉○函 | 2,000 | |
| 孫○華 | 2,000 | |
| 黃○銘 | 5,000 | |
| 黃○銘 | 2,000 | |
| 廖○霞 | 2,000 | |
| 黃○芳 | 2,000 | |
| 向○如 | 2,000 | |
| 莊○靜 | 500 | |
| 林○淳 | 2,000 | |
| 陳○玲 | 2,000 | |
| 蘇○玲 | 2,000 | |
| 林○惠 | 2,000 | |
| 洪○玲 | 2,000 | |
| 王○娟 | 2,000 | |
| 周○香 | 500 | |
| 郭○瑋 | 1,000 | |
| 張○珊 | 1,000 | |
| 郭○慧 | 2,000 | |
| 張○梅 | 2,000 | |
| 陳○娟 | 2,000 | |
| 林○蘭 | 1,000 | |
| 黃○賢 | 2,000 | |
| 陳○男 | 10,000 | |
| 邱○菁 | 1,000 | |
| 林○蓁 | 2,000 | |
| 許○昱 | 2,000 | |
| 郭○卉 | 1,000 | |
| 周○穎 | 1,000 | |
| 徐○珍 | 1,000 | |
| 丁○雪 | 3,000 | |
| 李○錞 | 4,000 | |
| 蔡○玲 | 2,000 | |
| 劉○紘 | 2,000 | |
| 詹○ | 2,000 | |
| 羅○羚 | 758 | |
| 周○君 | 10,000 | |
| 歐○○翰 | 20,000 | |
| 陳○成 | 1,000 | |
| 李○翰 | 1,000 | |
| 陳○玲 | 4,000 | |
| 陳○毅 | 5,000 | |
| 8月信用卡捐款人 | 龔○芝 | 1,000 |
| 張○絹 | 1,000 | |
| 陳○君 | 1,000 | |
| 黃○芸 | 1,000 | |
| 楊○勳 | 2,000 | |
| 張○睿 | 500 | |
| 向○如 | 1,000 | |
| 王○藹 | 2,000 | |
| 鄧○梅 | 1,200 | |
| 徐○ | 2,000 | |
| 曾○芳 | 1,000 | |
| 楊○靜 | 500 | |
| 楊○儀 | 1,000 | |
| 郭○梅 | 1,000 | |
| 遲○ | 2,000 | |
| 邱○琇 | 2,000 | |
| 蔡○○霜 | 1,000 | |
| 王○茂 | 100 | |
| 林○甄 | 500 | |
| 郭○岑 | 1,000 | |
| 遲○功 | 500 | |
| 黃○展 | 1,200 |
