捐款芳名錄
| 月份 | 捐款單位 | 金額 |
| 1月 | 孔○禾 | 7,000 |
| 陳○玲 | 4,000 | |
| 陳○毅 | 5,000 | |
| 王○花 | 1,000 | |
| 林○芬 | 32,000 | |
| 黃○珉 | 1,000 | |
| 財團法人億光文化基金會 | 100,000 | |
| 信用卡捐款 | 龔○芝 | 1,000 |
| 李○勳 | 500 |
| 張○絹 | 1,000 | |
| 陳○君 | 1,000 | |
| 黃○芸 | 1,000 | |
| 楊○勳 | 2,000 | |
| 張○睿 | 500 | |
| 向○如 | 1,000 | |
| 王○藹 | 2,000 | |
| 鄧○梅 | 1,200 | |
| 徐○ | 2,000 | |
| 曾○芳 | 1,000 |
| 楊○靜 | 500 | |
| 楊○儀 | 1,000 | |
| 2月 | 陸光新城團膳中心 | 5,000 |
| 劉○美 | 10,000 | |
| 毛○智 | 1,000 | |
| 陳○玲 | 4,000 | |
| 陳○毅 | 5,000 | |
| 蔡○松 | 100,000 | |
| HarvestGlobal Capital Ltd | 100,000 | |
| 信用卡捐款 | 龔○芝 | 1,000 |
| 李○勳 | 500 | |
| 張○絹 | 1,000 | |
| 陳○君 | 1,000 | |
| 黃○芸 | 1,000 | |
| 楊○勳 | 2,000 | |
| 張○睿 | 500 | |
| 向○如 | 1,000 |
| 王○藹 | 2,000 | |
| 鄧○梅 | 1,200 | |
| 徐○ | 2,000 | |
| 曾○芳 | 1,000 | |
| 楊○靜 | 500 | |
| 楊○儀 | 1,000 |
