捐款芳名錄
| 月份 | 捐款人 | 金額 |
| 5月 | 陳○玲 | 4,000 |
| 陳○毅 | 5,000 | |
| 陳○蘭 | 1,000 | |
| 陳○成 | 1,000 | |
| 聖雲資產管理有限公司 | 5,000 | |
| 洪○盈 | 4,800 | |
| 李○浩 | 1,000 | |
| 5月信用卡捐款人 | 龔○芝 | 1,000 |
| 張○絹 | 1,000 | |
| 陳○君 | 1,000 | |
| 黃○芸 | 1,000 | |
| 楊○勳 | 2,000 | |
| 張○睿 | 500 | |
| 向○如 | 1,000 | |
| 王○藹 | 2,000 | |
| 鄧○梅 | 1,200 | |
| 徐○ | 2,000 | |
| 曾○芳 | 1,000 | |
| 楊○靜 | 500 | |
| 楊○儀 | 1,000 | |
| 郭○梅 | 1,000 | |
| 遲○ | 2,000 | |
| 邱○琇 | 2,000 | |
| 蔡○○霜 | 1,000 | |
| 王○茂 | 100 | |
| 林○甄 | 500 | |
| 6月 | 陳○蘭 | 1,000 |
| 陳○成 | 1,000 | |
| 繁榮社會企業股份有限公司 | 100,000 | |
| 李○霖 | 1,000 | |
| 陳○玲 | 4,000 | |
| 陳○毅 | 5,000 | |
| 6月信用卡捐款人 | 龔○芝 | 1,000 |
| 張○絹 | 1,000 | |
| 陳○君 | 1,000 | |
| 黃○芸 | 1,000 | |
| 楊○勳 | 2,000 | |
| 張○睿 | 500 | |
| 向○如 | 1,000 | |
| 王○藹 | 2,000 | |
| 鄧○梅 | 1,200 | |
| 徐○ | 2,000 | |
| 曾○芳 | 1,000 | |
| 楊○靜 | 500 | |
| 楊○儀 | 1,000 | |
| 郭○梅 | 1,000 | |
| 遲○ | 2,000 | |
| 邱○琇 | 2,000 | |
| 蔡○○霜 | 1,000 | |
| 王○茂 | 100 | |
| 林○甄 | 500 | |
| 郭○岑 | 1,000 | |
| 遲○功 | 500 |
