捐款芳名錄
| 月份 | 捐款單位 | 金額 |
| 7月 | 陳○玲 | 4,000 |
| 陳○毅 | 5,000 | |
| 信用卡捐款 | 龔○芝 | 1,000 |
| 張○絹 | 1,000 | |
| 陳○君 | 1,000 | |
| 黃○芸 | 1,000 | |
| 楊○勳 | 2,000 | |
| 張○睿 | 500 | |
| 向○如 | 1,000 |
| 王○藹 | 2,000 | |
| 鄧○梅 | 1,200 | |
| 徐○ | 2,000 | |
| 曾○芳 | 1,000 | |
| 楊○靜 | 500 | |
| 楊○儀 | 1,000 | |
| 8月 | 陳○玲 | 4,000 |
| 陳○毅 | 5,000 | |
| 顏○如 | 4,500 | |
| 張○美 | 4,500 |
| 花蓮縣體育會劍道委員會 | 6,296 | |
| 信用卡捐款 | 龔○芝 | 1,000 |
| 張○絹 | 1,000 | |
| 陳○君 | 1,000 | |
| 黃○芸 | 1,000 | |
| 楊○勳 | 2,000 | |
| 張○睿 | 500 | |
| 向○如 | 1,000 | |
| 王○藹 | 2,000 | |
| 鄧○梅 | 1,200 |
| 徐○ | 2,000 | |
| 曾○芳 | 1,000 | |
| 楊○靜 | 500 |
| 楊○儀 | 1,000 |
