捐款芳名錄
| 月份 | 捐款人 | 金額 |
| 1 | 劉○伊 | $ 2,000 |
| 陸○英 | $ 150 | |
| 余○瞤 | $ 6,000 | |
| 彭○珍 | $ 1,599 | |
| 陳○成 | $ 1,000 | |
| 2 | 五豐有限公司 | $ 1,600 |
| 台灣基督長老教會南勢角教會 | $ 20,000 | |
| 吳○音 | $ 1,000 | |
| 林○駿 趙○燕 林○喬 林○廷 | $ 2,000 | |
| 香港商芝迪有限公司台灣分公司 | $ 10,000 | |
| 劉○美 | $ 10,000 | |
| 財團法人歐旻慈善基金會 | $ 35,100 | |
| 陳○成 | $ 1,000 |
| 1-1月信用卡捐款人 | 龔○芝 | $ 1,000 |
| 張○絹 | $ 1,000 | |
| 陳○君 | $ 1,000 | |
| 黃○芸 | $ 1,000 | |
| 楊○勳 | $ 2,000 | |
| 徐○ | $ 2,000 | |
| 曾○芳 | $ 1,000 | |
| 楊○靜 | $ 500 | |
| 楊○儀 | $ 1,000 | |
| 遲○ | $ 2,000 | |
| 邱○琇 | $ 300 | |
| 蔡○○霜 | $ 1,000 | |
| 王○茂 | $ 100 | |
| 林○甄 | $ 500 | |
| 郭○岑 | $ 1,000 | |
| 遲○功 | $ 500 | |
| 黃○展 | $ 1,200 | |
| 陳○敏 | $ 500 | |
| 蔡○伊 | $ 1,200 |
